先端診断
新開発血液検査で健康人の3年以内のアルツハイマー発症を予測 | 2016年05月09日 |
代謝産物使った診断検査で膵臓がん早期発見の試み | 2016年05月08日 |
MicroRNAでバレット食道のがん進行を予測可能か | 2016年05月08日 |
TGenと共同研究チームの脳損傷RNAバイオマーカー研究に400万ドル | 2016年04月25日 |
癌の早期可視化を可能にする造影剤 | 2016年04月18日 |
MD Andersonがんセンター、エキソソームによる膵がん早期診断で成果 | 2016年04月09日 |
妊娠をより深く理解するためオンチップ胎盤が開発される | 2016年04月09日 |
溶液型のICチップで複数の病原体を同時に迅速に判定 | 2016年03月27日 |
線維筋痛症早期診断に簡単な血液検査が有望 | 2016年03月26日 |
二硫化モリブデン半導体の超高感度バイオセンサで一分子まで検出能力が進化 | 2016年03月25日 |
膵がんの早期徴候突き止め、早期発見に前進 | 2016年03月24日 |
児童の不応性てんかん早期発症発見法の改善で効果的な非薬物的治療も可能に | 2016年03月24日 |
新開発「Lab on a Chip」エクソソーム解析でがん早期発見に一大変革も | 2016年03月24日 |
MITの科学者グループ、10分でエボラ、黄熱病、デング各ウイルスを検出判別する野外用試験器具を開発 | 2016年03月24日 |
大腸がんのバイオマーカーで早期診断の可能性も | 2016年03月24日 |
Cell Free DNA (cfDNA)検査でダウン症候群発見に優秀な成果 | 2016年03月24日 |
ラマン分光法を使った口腔がんの非侵襲的診断法が誕生 | 2016年03月24日 |
$25で血液一滴から206種類のウイルス感染をトレースする新検査法 | 2016年03月24日 |
オーファン受容体研究におけるリガンド探索や新しい疾患代謝経路の解明に:Greenpharma ヒト内在性リガンドライブラリー
タンパク質機能の推定 ヒト内在性リガンドライブラリー を用いると、ゲノムから同定した新たなタンパク質の役割を分析し、機能を推定することができます。…
この製品について詳しく知る
イメージング質量分析 受託サービス
イメージング質量分析とは イメージング質量分析(imaging mass spectrometry, IMS)は、生体組織の切片など平面状試料におけ…
この製品について詳しく知る
医学系国際学会における英語ポスター発表をサポートします 。
外国で催される学術会議でのポスターセッションは、皆様の価値ある研究を国際舞台に披露する絶好のチャンスです。しかしながら、その準備は思いのほか複雑で時間を要し、特…
この製品について詳しく知る
ラット・マウスのモノクローナル抗体精製に最適な高性能プロテインA アガロースビーズ Ab-Capcher
Ab-Capcherの特徴 ラット抗体精製・マウス抗体精製に最適なAb-Capcherは、プロテノバ社の特許技術により開発された抗体結合タンパク質…
この製品について詳しく知る
Life Science News from Around the Globe
Edited by Michael D. O'Neill
バイオクイックニュースは、サイエンスライターとして30年以上の豊富な経験があるマイケルD. オニールによって発行されている独立系科学ニュースメディアです。世界中のバイオニュース(生命科学・医学研究の動向)をタイムリーにお届けします。バイオクイックニュースは、現在160カ国以上に読者がおり、2010年から6年連続で米国APEX Award for Publication Excellenceを受賞しました。
BioQuick is a trademark of Michael D. O'Neill