- View the source.
- Go to review_help.
1: 2020-09-21 (Mon) 00:20:16 Webmaster ![]() |
Cur: 2020-09-21 (Mon) 00:38:23 Webmaster ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #freeze | ||
#norelated | #norelated | ||
#nopagecomment | #nopagecomment | ||
- | ** レビュー投稿 ヘルプ [#dc7141d3] | + | ** レビュー投稿のポイント [#dc7141d3] |
+ | |||
+ | - メッセージアイコンを選ぶと、感情マークが表示されます。 | ||
- 投稿ガイドラインに反していなければ、レビューの書き方に決まりはありません。 | - 投稿ガイドラインに反していなければ、レビューの書き方に決まりはありません。 | ||
-- もし書き方に迷う場合は、下記のスタイルを参考にしてください。 | -- もし書き方に迷う場合は、下記のスタイルを参考にしてください。 | ||
- | ---「 ◯◯◯◯(サンプル)を用いた◯◯◯◯(アプリケーション)を実施した。この抗体の使用条件は、◯◯◯◯◯◯◯◯(抗原賦活化・固定化・透過処理・ブロッキング)などの条件であった。二次抗体には◯◯◯◯(二次抗体)を用い、希釈率は◯◯とした。この抗体の良い点は◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の良い点)と感じた。また悪い点は◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の悪い点)と感じた。総評としては◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の総評)である。」 | + | |
+ | >「 ◯◯◯◯(サンプル)を用いた◯◯◯◯(アプリケーション)を実施した。この抗体の使用条件は、◯◯◯◯◯◯◯◯(抗原賦活化・固定化・透過処理・ブロッキング)などの条件であった。二次抗体には◯◯◯◯(二次抗体)を用い、希釈率は◯◯とした。この抗体の良い点は◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の良い点)と感じた。また悪い点は◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の悪い点)と感じた。総評としては◯◯◯◯◯◯◯◯(抗体の総評)である。」 | ||
- レビューに画像を挿入する方法 | - レビューに画像を挿入する方法 | ||
- | -- [イメージボタン]>[アップロード]>[ファイルを選択]>[サーバーに送信] | + | -- [イメージ]ボタン>[アップロード]>[ファイルを選択]>[サーバーに送信] |
+ | -- 画像の形式はJPEG,GIF,PINGとします | ||
*** レビューの公開 [#q4e4f4d0] | *** レビューの公開 [#q4e4f4d0] |
- Backup list of review_help
- Backup diff of review_help(No. All)
- 1: 2020-09-21 (Mon) 00:20:16 Webmaster
- Cur: 2020-09-21 (Mon) 00:38:23 Webmaster
Counter: 111,
today: 1,
yesterday: 1
最近のレビュー&返信
抗体名 | 返信 | 閲覧 | 投稿者 |
---|---|---|---|
Bioss Antibodies AIF1 Polyclonal Antibody | 0 | 29 | kbm2018 2021/1/12 15:56 |
Anti-His-tag mAb-HRP-DirecT | 0 | 82 | momom 2020/12/8 15:36 |
Anti-His-tag mAb-HRP-DirecT | 0 | 97 | momom 2020/12/8 15:11 |
Santa Cruz Rho A Antibody (26C4) | 0 | 119 | YukiN 2020/10/27 16:22 |
Invitrogen Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 647 | 0 | 235 | 90Rsk 2020/10/6 16:12 |
abcam Anti-Prolactin Receptor antibody | 0 | 200 | cozy 2020/10/3 8:24 |
ab/37 [ Cell Signaling Technology Anti-biotin, HRP-linked Antibody #7075の抗体ノート ] | 0 | 182 | SHUSE 2020/9/29 11:24 |
ab/29 [ Invitrogen Tau Monoclonal Antibody (TAU-5)の抗体ノート ] | 2 | 413 | kosato 2020/9/24 9:11 |
ab/2 [ Proteintech Lamin B1 抗体の抗体ノート ] | 2 | 420 | kamel 2020/9/22 11:01 |
ab/36 [ abcam Anti-POLDIP2 抗体 [EPR13832] (ab181841)の抗体ノート ] | 0 | 238 | kosato 2020/9/14 15:15 |
バイオマーケットjpは、ライフサイエンス研究者・バイオビジネス関係者のための会員制サイトです。
ユーザー登録すると...
コンテンツの全文表示・コメント投稿・各種お申し込み・ダウンロード等、
様々なユーザー専用機能をご利用いただくことができます。
|
|
ユーザー登録は1分で完了 |
ユーザー登録は無料 |